地址:中國江蘇省南京市北京西路5號
產(chǎn)品名稱
剛果布達郎蓋體育館項目
詳細介紹
分子公司 | 剛果布分公司分公司 | 國別 | 剛果布分公司 | |
項目信息 | 項目名稱 | 達郎蓋體育館 | ||
項目英文名稱 | ||||
項目資金來源 | 剛果(布)政府 | |||
合同額(折算成美金) | 1288 | |||
合同類型 | EPC、施工總承包 | |||
工期 | 12個月 | |||
開工時間 | 2014/11/1 | |||
竣工時間 | 2015/9/1 | |||
項目背景及規(guī)模等詳細介紹 | 項目用地面積約16500平方米,主體建筑1層,局部3層,檐口高度為16.20米,總面積12000平方米。體育館比賽場地27m×48m,屬于中型乙級體育建筑。看臺座椅總數(shù)量為3058座. 其中標準座椅數(shù)為3006座;主席臺座椅數(shù)52座。室內(nèi)配套有訓練間、乒乓球室、運動員休息室、教練員休息室、戰(zhàn)術室、衛(wèi)生間、沐浴間、貴賓休息室、新聞報道間、醫(yī)務間、興奮劑檢測室、計時計分控制室、燈光控制室等。室外配套的綠化、照明、交通道路和停車場等。 | |||
項目主要工作內(nèi)容及項目特點 (主要技術特點及施工難點) |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待
埃塞俄比亞中土阿達瑪工業(yè)園
下一篇